DVB-T z RTCN POZNAŃ ŚREM

Ayuka

Re: DVB-t Poznań

Post autor: Ayuka »

Witam, od kilku dni nie sprawdzałem odbioru DVB-T, ale wczoraj i dziś o dziwo brak foni w przekazie TV Kultura. Sprawdzone na dwóch różnych urządzeniach i w dwóch róznych lokalizacjach / Poznań /

_chris_

Re: DVB-t Poznań

Post autor: _chris_ »

Ayuka pisze:Witam, od kilku dni nie sprawdzałem odbioru DVB-T, ale wczoraj i dziś o dziwo brak foni w przekazie TV Kultura. Sprawdzone na dwóch różnych urządzeniach i w dwóch róznych lokalizacjach / Poznań /
http://forum.emitel.pl/viewtopic.php?f= ... 839#p24839

Ayuka

Re: DVB-t Poznań

Post autor: Ayuka »

Dzięki za podpowiedź _chris_ . Z tego wniosek, że nadal tkwimy w fazie prób i TESTÓW, tylko w jego kolejnym etapie. Czyli co rano wstaję i ponownie skanuję i wgrywam nowa liste kanałów, abym znowu nie zadawał takich "dziwnych pytań", bo "oni" nadal eksperymentują
i mogły ulec zmianie parametry nadawania, ...... i tak do 2013 roku.

Awatar użytkownika
handrzej
Posty: 252
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00
Miejscowość: Suchy Las
Odbiornik: LG NANO883PB FW03.33.11
Instalacja antenowa: Televes V ZENIT MIX ref.149321 + 10m kabla

113m npm + 7m npt
Nadajnik - obiekt nadawczy: Śrem/Piątkowo/UE

Re: DVB-t Poznań

Post autor: handrzej »

Emitel zakończył testy. To TVP rozpoczęło testy :) Emitel dostaje gotową zawartość od TVP którą wpuszcza w nadajnik.

Co za amatorszczyzna. Znowu materiał 16:9 na TVP INFO Poznań upchnięty do 4:3.
Ktoś na zbity pysk powinien za coś takiego wylecieć... No ale żyjemy w Polsce. Emisja komercyjna w wykonaniu TVP to żart po prostu :)

_chris_

Re: DVB-t Poznań

Post autor: _chris_ »

handrzej pisze:Emitel dostaje gotową zawartość od TVP którą wpuszcza w nadajnik.
no, chyba nie tak do końca. O ile mnie pamięć nie myli, to wcześniej było mówione, że do mux-3 TVP miksuje sobie paczkę sama, ale bez regionalnych, które dodaje emitel. Czyli, chciał nie chciał, tak mi wygląda, że najpierw jest pierwszy multiplekser w TVP, a potem są kolejne multipleksery na obiektach emitela... Nie kojarzę tylko, czy było powiedziane, kto enkoduje regionalne z ich teletekstami.

jkrzyszt

Re: DVB-t Poznań

Post autor: jkrzyszt »

Cokolwiek to warte, oto kilka wyciągów z moich logów, ilustrujących występowanie w strumieniu MUX2 nadawanym ze Śremu błędów nieciągłości TS (tym razem dekodowany był Polsat) przy braku błędów post-Viterbi (UBLK: 0):

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 17:18:25 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (3)
Nov  7 17:18:25 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (3)

nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42047  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42046  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42048  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42046  SNR: 0  BER: 384  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42042  SNR: 0  BER: 384  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:24 CET Sig: 42035  SNR: 0  BER: 368  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 42027  SNR: 0  BER: 368  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 42024  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 42012  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 41989  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 42007  SNR: 0  BER: 240  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:25 CET Sig: 42042  SNR: 0  BER: 240  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42067  SNR: 0  BER: 240  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42045  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42042  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42055  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:26 CET Sig: 42042  SNR: 0  BER: 256  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42046  SNR: 0  BER: 256  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42063  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42067  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42082  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42121  SNR: 0  BER: 384  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:18:27 CET Sig: 42152  SNR: 0  BER: 384  UBLK: 0  Stat: 0x1f

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 17:36:42 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (2)
Nov  7 17:36:42 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (2)

nie, 7 lis 2010, 17:36:40 CET Sig: 42109  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:40 CET Sig: 42105  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:40 CET Sig: 42103  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:40 CET Sig: 42089  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:40 CET Sig: 42077  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:41 CET Sig: 42070  SNR: 0  BER: 400  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42083  SNR: 0  BER: 256  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42078  SNR: 0  BER: 256  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42052  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42040  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42046  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:42 CET Sig: 42065  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42097  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42100  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42102  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42103  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42103  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:43 CET Sig: 42085  SNR: 0  BER: 448  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42075  SNR: 0  BER: 448  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42076  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42054  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42063  SNR: 0  BER: 160  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42066  SNR: 0  BER: 160  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 17:36:44 CET Sig: 42085  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 19:20:40 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (13)
Nov  7 19:20:40 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (13)
Nov  7 19:20:40 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (0)
Nov  7 19:20:40 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (0)

nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42048  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42043  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42094  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42043  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42043  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:39 CET Sig: 42051  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42045  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42049  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42055  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42056  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42070  SNR: 0  BER: 448  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42060  SNR: 0  BER: 448  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:40 CET Sig: 42058  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42051  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42052  SNR: 0  BER: 128  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42063  SNR: 0  BER: 32  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42083  SNR: 0  BER: 32  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42090  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42091  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:41 CET Sig: 42093  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42076  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42081  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42078  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42080  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42075  SNR: 0  BER: 512  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42099  SNR: 0  BER: 512  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42084  SNR: 0  BER: 304  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:20:42 CET Sig: 42066  SNR: 0  BER: 304  UBLK: 0  Stat: 0x1f

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 19:25:55 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (11)
Nov  7 19:25:55 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (11)

nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42139  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42172  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42198  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42224  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42219  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:54 CET Sig: 42237  SNR: 0  BER: 64  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42207  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42213  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42158  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42138  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42131  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:55 CET Sig: 42141  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42124  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42121  SNR: 0  BER: 272  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42118  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42112  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42118  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42136  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:56 CET Sig: 42137  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42163  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42164  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42182  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42196  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42204  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42210  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:25:57 CET Sig: 42205  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 0  Stat: 0x1f

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 19:48:53 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (5)
Nov  7 19:48:53 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (5)

nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42082  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42068  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42069  SNR: 0  BER: 160  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42080  SNR: 0  BER: 160  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42084  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42092  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42087  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:52 CET Sig: 42074  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:53 CET Sig: 42096  SNR: 0  BER: 240  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:53 CET Sig: 42087  SNR: 0  BER: 240  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42081  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42064  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42065  SNR: 0  BER: 128  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42065  SNR: 0  BER: 128  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42065  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:54 CET Sig: 42079  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42068  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42070  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42081  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42091  SNR: 0  BER: 192  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42094  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42085  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42094  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:48:55 CET Sig: 42083  SNR: 0  BER: 48  UBLK: 0  Stat: 0x1f
A tu dla porównania i uwiarygodnienia, jeden przykład (mam ich więcej jeśli potrzeba) błędów nieciągłości TS spowodowanych błędami post-Viterbi:

Kod: Zaznacz cały

Nov  7 19:39:05 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (15)
Nov  7 19:39:05 dom0 vdr: [9061] TS continuity error (15)

nie, 7 lis 2010, 19:39:04 CET Sig: 42038  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:04 CET Sig: 42023  SNR: 0  BER: 224  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:04 CET Sig: 42054  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:04 CET Sig: 42053  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:04 CET Sig: 41997  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:05 CET Sig: 42005  SNR: 0  BER: 208  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:05 CET Sig: 42078  SNR: 0  BER: 256  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:05 CET Sig: 42081  SNR: 0  BER: 1904  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:05 CET Sig: 42057  SNR: 0  BER: 1904  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:05 CET Sig: 42043  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42046  SNR: 0  BER: 288  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42057  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42079  SNR: 0  BER: 144  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42068  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42032  SNR: 0  BER: 112  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42012  SNR: 0  BER: 0  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42024  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:06 CET Sig: 42048  SNR: 0  BER: 96  UBLK: 21  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42103  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42120  SNR: 0  BER: 176  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42114  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42061  SNR: 0  BER: 80  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42035  SNR: 0  BER: 400  UBLK: 0  Stat: 0x1f
nie, 7 lis 2010, 19:39:07 CET Sig: 42047  SNR: 0  BER: 400  UBLK: 0  Stat: 0x1f
Jeśli nie tylko ja bawię się w rejestrowanie takich zdarzeń, to można będzie porównać wyniki.

Dzięki,
Janusz

Bartosz Czach

Re: DVB-t Poznań

Post autor: Bartosz Czach »

Jaką aplikacją wykonujesz badanie?

Awatar użytkownika
handrzej
Posty: 252
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00
Miejscowość: Suchy Las
Odbiornik: LG NANO883PB FW03.33.11
Instalacja antenowa: Televes V ZENIT MIX ref.149321 + 10m kabla

113m npm + 7m npt
Nadajnik - obiekt nadawczy: Śrem/Piątkowo/UE

Re: DVB-t Poznań

Post autor: handrzej »

_chris_ pisze:
handrzej pisze:Emitel dostaje gotową zawartość od TVP którą wpuszcza w nadajnik.
no, chyba nie tak do końca. O ile mnie pamięć nie myli, to wcześniej było mówione, że do mux-3 TVP miksuje sobie paczkę sama, ale bez regionalnych, które dodaje emitel. Czyli, chciał nie chciał, tak mi wygląda, że najpierw jest pierwszy multiplekser w TVP, a potem są kolejne multipleksery na obiektach emitela... Nie kojarzę tylko, czy było powiedziane, kto enkoduje regionalne z ich teletekstami.
Tak było w czasie testów. Teraz oddział Poznański śle to do Warszawy, i całość gotowa z Warszawy do nas (przynajmniej z tego co mi wiadomo).

A na MUX2 znowu błędy...

jkrzyszt

Re: DVB-t Poznań

Post autor: jkrzyszt »

Bartosz Czach pisze:Jaką aplikacją wykonujesz badanie?
Komunikaty "TS continuity error" generuje aplikacja vdr.

Liczniki błędów odczytuję programem dvbsnoop.

Dzięki,
Janusz

Awatar użytkownika
RAPIOTR
Posty: 839
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00
Miejscowość: Luboń
Odbiornik: SONY ST-SB920QS,KDL-42W828B,DAB:PHILIPS AE5220, DA1200/05
Instalacja antenowa: Antena: Fracarro Sigma
84mnpm+12m
Antena: Televes V-RANGE
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Poznań/Śrem . SLR Poznań

Re: DVB-t Poznań

Post autor: RAPIOTR »

handrzej pisze:
_chris_ pisze:
handrzej pisze:Emitel dostaje gotową zawartość od TVP którą wpuszcza w nadajnik.
no, chyba nie tak do końca. O ile mnie pamięć nie myli, to wcześniej było mówione, że do mux-3 TVP miksuje sobie paczkę sama, ale bez regionalnych, które dodaje emitel. Czyli, chciał nie chciał, tak mi wygląda, że najpierw jest pierwszy multiplekser w TVP, a potem są kolejne multipleksery na obiektach emitela... Nie kojarzę tylko, czy było powiedziane, kto enkoduje regionalne z ich teletekstami.
Tak było w czasie testów. Teraz oddział Poznański śle to do Warszawy, i całość gotowa z Warszawy do nas (przynajmniej z tego co mi wiadomo).

A na MUX2 znowu błędy...
Czy dosyłanie każdego regionalnego programu ma do Warszawy ma jakiś sens poza oczywiście kontrolą w Warszawie pracy ośrodków? Przecież potem trzeba w drugą stronę do nadajników pędzić z powrotem. Hmm no chyba ,że Emitel zbudował jakiś potężny szkielet :roll:
A nie jest przypadkiem tak że w SLR Piatkowo regionalna wersja TVP Info jest dołączana do multipleksu i potem wszystko dosyłane radiolinią cyfrową do RTCN Śrem?.

_chris_

Re: DVB-t Poznań

Post autor: _chris_ »

no, z tego postu wynika, że to emitel generuje lokalne TVP: http://forum.emitel.pl/viewtopic.php?p=24609#p24609 - a czy zbiorczo w Warszawie, czy lokalnie - to inna kwestia. Tylko, że tak czy inaczej, trzeba to gdzieś domiksowywać do paczek TVP.
Ostatnio zmieniony 8 listopada 2010, o 08:51 przez _chris_, łącznie zmieniany 1 raz.

_chris_

Re: DVB-t Poznań

Post autor: _chris_ »

jkrzyszt pisze:Cokolwiek to warte, oto kilka wyciągów z moich logów, ilustrujących występowanie w strumieniu MUX2 nadawanym ze Śremu błędów nieciągłości TS (tym razem dekodowany był Polsat) przy braku błędów post-Viterbi (UBLK: 0): (...)
z faktami się nie dyskutuje, a te logi są faktami, które dodatkowo prosto zweryfikować, zestawiając je z logami z nadajnika. Jeśli te błędy faktycznie są w emitowanym TS, to nie wygląda to najciekawiej, hm... I, o ile mnie pamięć nie myli, to ktoś inny pokazywał też wcześniej swoje logi, dość podobne do tych - tylko nie kojarzę dla którego mux-a...

adgjm
Posty: 19
Rejestracja: 9 listopada 2009, o 15:42
Nadajnik - obiekt nadawczy: RTCN Śrem / RTCN Jemiołów

Re: DVB-t Poznań

Post autor: adgjm »

Czy moc z jaką nadaje MUX-3 20kw to jest moc docelowa?Mieszkam ok. 65 km w linii prostej od nadajnika w Śremie.Czasami pojawia się obraz a tak to słychać tylko zacinający się dźwięk.Siła sygnału 46% a jakość 39%,gdzie MUX-2 siła 65% jakość 76%.

Awatar użytkownika
handrzej
Posty: 252
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00
Miejscowość: Suchy Las
Odbiornik: LG NANO883PB FW03.33.11
Instalacja antenowa: Televes V ZENIT MIX ref.149321 + 10m kabla

113m npm + 7m npt
Nadajnik - obiekt nadawczy: Śrem/Piątkowo/UE

Re: DVB-t Poznań

Post autor: handrzej »

Moc docelowa - prawdopodobnie 100kW, będzie po wyłączeniu analogu w Śremie dopiero.

monkay

Re: DVB-t Poznań

Post autor: monkay »

Od około godziny siła i jakość mux 2 ze Śremu bardzo niska. Nie da się oglądać. Po ponownym wczytaniu całkowity brak mux 2. Mux 3 odbieram bez problemu. czyżby została zmniejszona moc nadajnika?

Awatar użytkownika
RAPIOTR
Posty: 839
Rejestracja: 1 stycznia 1970, o 01:00
Miejscowość: Luboń
